$
Tipo de cambio:
3.50

$ 112.00
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Marca | GIGABYTE |
| Chipset | Chipset Intel® B760M Express |
| Compatibilidad | Socket LGA1700: Compatibilidad con los procesadores Intel® Core™, Pentium® Gold y Celeron® de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación. La caché L3 varía según la CPU |
| Memoria | Compatibilidad con módulos de memoria DDR5 7200(OC) /7000(OC) /6800(OC) /6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 4800 / 4000 MT/s 2 zócalos DIMM DDR5 que admiten hasta 128 GB (capacidad de un solo DIMM de 64 GB) de memoria del sistema |
| Gráficos integrados | Compatibilidad con procesador gráfico integrado Intel® HD Graphics: – 1 puerto D-Sub, compatible con una resolución máxima de 1920×1200@60 Hz – 1 puerto DisplayPort, compatible con una resolución máxima de 4096×2304@60 Hz * Compatibilidad con DisplayPort versión 1.2 y HDCP 2.3 – 1 puerto HDMI, compatible con una resolución máxima de 4096×2160 a 60 Hz. |
| Sistema Operativo | Compatibilidad con Windows 11 de 64 bits. Compatibilidad con Windows 10 de 64 bits. |
| Puertos de Panel | 2 puertos USB 2.0/1.1, 1 puerto D-Sub, 1 puerto DisplayPort , 1 puerto HDMI, 4 puertos USB 3.2 Gen 1, 1 puerto RJ-45, 3 conectores de audio. |
| Usb | Chipset: – 6 puertos USB 3.2 Gen 1 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno) – 6 puertos USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos) |
| Audio | Códec de audio Realtek® Audio de alta definición de 2/4/5.1/7.1 canales |
| Información sobre PCB | Factor de forma Micro ATX; 23,0 cm x 21,5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.