$
Tipo de cambio:
3.50

$ 15.00
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Marca | TP-LINK |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Antena | Omnidireccional |
| Frecuencia | 5 GHz 2,4 GHz |
| Tasa de Señal | 5 GHz 11ac: Hasta 433 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 150 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz 11n: Hasta 200 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Modos Inalámbricos | Modo ad hoc/infraestructura |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| Contenidos del Paquete | Adaptador USB Wi-Fi Bluetooth 4.2 AC600 Nano Archer T2UB Nano CD de recursos Guía de instalación rápida |
| Requisitos del Sistema | WiFi: Win 11/10/8.1/8/7 Bluetooth: Win 11/10/8.1/7 |
| Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -90 dBm 11a 54 Mbps: -73 dBm 11n HT20 MCS0 : -89 dBm 11n HT20 MCS7: -70 dBm 11n HT40 MCS0: -86 dBm 11n HT40 MCS7: -67 dBm 11ac VHT80 MCS0: -82 dBm 11ac VHT80 MCS9: -56 dBm 2,4 GHz : 11b 1 Mbps: -96 dBm 11b 11 Mbps: -88 dBm 11g 6 Mbps: -89 dBm 11g 54 Mbps: -74 dBm 11n HT20 MCS0: -89 dBm 11n HT20 MCS7: -72 dBm 11n HT40 MCS0: -86 dBm 11n HT40 MCS7: -66 dBm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.