$
Tipo de cambio:
3.50

$ 46.00
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lopen |
| MODELO | LN-AW-6900UWB |
| MÉTODO DE ESCANEO | Inducción manual o automática |
| ÁNGULO DE ESCANEO | Rotación 360°, Inclinación 55°, Inclinación 55° |
| TOLERANCIA AL MOVIMIENTO | 2M/S |
| INTERFAZ | USB (HID-KBW y puerto serie virtual), Wireless, Bluetooth |
| MATERIAL | ABS+PC |
| PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA | 4KV (Descarga Directa) 10KV (Descarga al aire) |
| TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRA | 1D: EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, barra de datos GS1, código compuesto GS1, código 11, industrial 25, Estándar 25, Plessey, Matriz 2 de 5. 2D: PDF417, código QR (modelo 1/2), código HanXin, DataMatrix, Aztec, Maxicode. |
| ENFOQUE | Led rojo |
| CORRIENTE DE TRABAJO | Corriente de trabajo: 65MA,Corriente en espera: 15MA, corriente máxima: 85MA |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | IP54 |
| DIMENCIÓN | Largo(170)*Ancho(65)*Alto(93)mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.